Condensadores de tantalio sumergidos radiales 33UF 16V 20%
Descripción general Descripción del producto 1. Embalaje de resina epoxi, plomo en la misma dirección, polaridad; 2. B
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | CA42-016M336B |
Electrólito | Electrolítico |
Uso | Acoplamiento de baja frecuencia, Acoplamiento de alta frecuencia, Sintonización, Filtro, Bypass de baja frecuencia, Bypass de alta frecuencia |
Afinación | Condensador de tantalio |
Filtrar | Condensador de tantalio |
Corriente de fuga de CC (Dcl) | 5.28 lluvia |
Personalización de parámetros | Aceptar |
Factor de disipación (Df) | 8% |
Voltaje - Nominal | 16V |
Tipo de montaje | A través del orificio |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 5,5*9*2,5mm |
Marca comercial | xj |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8532219000 |
Capacidad de producción | 5000000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. Embalaje de resina epoxi, conductor en la misma dirección, polaridad;
2. Buen rendimiento eléctrico y estabilidad en almacenamiento, tamaño pequeño, larga vida útil;
3. Se utiliza en televisores, teléfonos, cámaras, instrumentos y otros equipos electrónicos de montaje en superficie de alta densidad y alta confiabilidad.
4. Pasar la certificación RoHS
5. Estándar de implementación: QJ/PWV61-2002
Tensión nominal (V) | 4 | 6.3 | 10 | dieciséis | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
Categoría Voltaje (V) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | dieciséis | 20 | 25 | 32 | ||
Tamaño (mm) | Capacitancia (uF) | |||||||||
D*H | d | S | ||||||||
4,4*6,5 | 0,5 | 2 | 3.3 | 1.5 | 1 | 0,68 | 0,33 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4.7 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
6.8 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 0,68 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
10 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |||
15 | 6.8 | 6.8 | 3.3 | 1.5 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |||
22 | 10 | 10 | 4.7 | 2.2 | 0,68 | 0,68 | ||||
33 | 15 | 15 | 6.8 | 3.3 | 1 | |||||
22 | 10 | 1.5 | ||||||||
5,0*7,5 | 0,5 | 2 | 47 | 33 | 22 | 15 | 4.7 | 2.2 | 1 | 0,68 |
68 | 47 | 33 | 22 | 6.8 | 3.3 | 1.5 | 1 | |||
10 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | |||||||
5,5*9,0 | 0,5 | 2.5 | 100 | 68 | 47 | 33 | 15 | 6.8 | 3.3 | 2.2 |
150 | 100 | 68 | 47 | 22 | 10 | 4.7 | 3.3 | |||
100 | ||||||||||
6,3*10,5 | 0,5 | 2.5 | 220 | 150 | 150 | 68 | 33 | 15 | 6.8 | 4.7 |
330 | 220 | 100 | 47 | 22 | 10 | 6.8 | ||||
7,2*12 | 0,5 | 5 | 470 | 330 | 220 | 150 | 68 | 33 | 15 | 10 |
680 | 470 | 330 | 220 | 100 | 47 | 22 | 15 | |||
8,5*13 | 0,5 | 5 | 680 | 470 | 330 | 150 | 68 | 33 | 22 |
P1: ¿Pueden proporcionar muestras gratuitas?
A1: Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas, la cantidad exacta puede ser negociable y usted debe pagar los gastos de envío y aduanas.
P2: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
R2: Depende. Normalmente, es de 2 a 6 días hábiles si los productos están en stock, o de 7 a 40 días si los productos no están en stock.
P3: ¿Puede aceptar utilizar nuestro logotipo?
A3: Sí, aceptamos producción OEM y ODM.
P4: ¿Cuánto tiempo lleva la cotización?
A4: Normalmente de 1 a 12 horas para artículos regulares y de 12 a 48 horas para artículos especiales.
Q5: ¿Cómo manejar los problemas de calidad?
A5: Contamos con un departamento de calidad profesional que ofrece soporte técnico, cambiamos los artículos o le reembolsamos su dinero.
P6: ¿Prueban las piezas antes de la entrega?
R6: Sí, 100% de pruebas antes del envío y el informe de prueba está disponible si se solicita.
P7: ¿Podemos auditar la fábrica antes de realizar el pedido?
A7: Por supuesto que sí, le invitamos a visitar nuestra oficina en Shenzhen y nuestra fábrica en Hunan.
P8: ¿Podemos tener algunos requisitos especiales sobre los parámetros electrónicos?
A8: Sí, con precios más altos.
Productos relacionados