HVAC de los recambios 25UF 55+5UF del aire acondicionado que ejecuta el condensador Cbb65
1.Especificaciones Condensador de CA de polipropileno metalizado TP CBB65-1Características: 1.Caja metálica de forma red
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | cbb65 |
Electrólito | Calefacción eléctrica |
Uso | Acoplamiento de alta frecuencia |
Afinación | Condensador de poliestireno |
Filtrar | Condensador electrolítico de aluminio |
Modelo | Cbb65-R |
Palabras clave | Condensador de motor |
Materiales | Condensador de película |
Nombre | Condensador doble |
Paquete de transporte | paquete |
Especificación | 50*100 |
Marca comercial | DOMICOOL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 853225900 |
Capacidad de producción | 15000 piezas/día |
Descripción del Producto
1.Especificaciones
Condensador de CA de polipropileno metalizado TP CBB65-1Características: 1. Caja metálica de forma redonda, dos grupos de terminales de lengüeta. 2. Con dispositivo interno antiexplosión, seguro y confiable. 3. Bajo factor de disipación, alta resistencia de aislamiento, buena autocuración. Rendimiento estable, buena capacidad de resistir corriente de impacto y sobrecarga.Datos técnicos:
Temperatura ambiente | -40-+85ºC |
Tensión nominal | 250-500 VCA |
Rango de capacitancia | 2-100uf |
Voltaje de prueba | TT:1.75Un/2s TC:2200VAC/2s |
Tolerancia de capacitancia | ±5%,±10% |
Factor de disipación | tg<=0,002(100Hz,20ºC) |
Frecuencia de operación | 50/60Hz |
Estándar de ejecución | IEC60652,UL810,EN60252,VDE0560-8,GB/T3667,1-2005 |
Rango de capacitancia | 250-300 VCA | 370-400 VCA | 440-500 VCA | |||
Diámetro(mm) | Mmm) | Diámetro(mm) | Mmm) | Diámetro(mm) | Mmm) | |
1-100uf | 30-50 | 55-125 | 30-60 | 55-125 | 30-60 | 55-135 |
Condensador de CA de polipropileno metalizado TP CBB65-2Características: 1. Caja metálica de forma redonda, tres grupos de terminales y combinación del condensador del compresor del aire acondicionado con el condensador del ventilador. (C para poste público, HERM para poste de compresor, VENTILADOR para el poste del ventilador) 2. Con dispositivo interno antiexplosión, seguro y confiable. 3. Bajo factor de disipación, alta resistencia de aislamiento, buena autocuración, rendimiento estable, buena capacidad de resistir la corriente de impacto y la sobrecarga. 4. Adecuado para aire Acondicionador, refrigerador, lavadora, iluminación, etc. y beneficioso para el arranque y funcionamiento del motor de CA. Datos técnicos:
Temperatura ambiente | -40-+85ºC |
Tensión nominal | 370-450 VCA |
Rango de capacitancia | 1+1 -80+15uf |
Voltaje de prueba | TT:1.75Un/2s TC:2200VAC/2s |
Tolerancia de capacitancia | ±5%,±10% |
Factor de disipación | tg<=0,002(100Hz,20ºC) |
Frecuencia de operación | 50/60Hz |
Estándar de ejecución | IEC60652,UL810,EN60252,VDE0560-8,GB/T3667,1-2005 |
Rango de capacitancia | 370-400 VCA | 440-450 VCA | ||
Diámetro(mm) | Mmm) | Diámetro(mm) | Mmm) | |
1+1 -80+15uf | 30-60 | 50-140 | 30-60 | 50-150 |
TP CBB65-Condensador de CA de polipropileno metalizado ovaladoCaracterísticas: 1. Caja de metal de forma ovalada, dos o tres grupos de terminales de lengüeta. 2. Con dispositivo interno antiexplosión, seguro y confiable. 3. Bajo factor de disipación, alta resistencia de aislamiento, buen auto -curación, rendimiento estable, buena capacidad para resistir la corriente de impacto y la sobrecarga. 4. Adecuado para aire acondicionado, refrigerador, lavadora, iluminación, etc. y beneficioso para el arranque y funcionamiento del motor de CA. Datos técnicos:
Temperatura ambiente | -40-+85ºC |
Tensión nominal | 250-500 VCA |
Rango de capacitancia | 5-100uf |
Voltaje de prueba | TT:1.75Un/2s TC:2200VAC/2s |
Tolerancia de capacitancia | ±5%,±10% |
Factor de disipación | tg<=0,002(100Hz,20ºC) |
Frecuencia de operación | 50/60Hz |
Estándar de ejecución | IEC60652,UL810,EN60252,VDE0560-8,GB/T3667,1-2005 |
Rango de capacitancia | 250-300 VCA | 370-400 VCA | 440-500 VCA | ||||||
Largo(mm) | B(mm) | Mmm) | Largo(mm) | B(mm) | Mmm) | Largo(mm) | B(mm) | Mmm) | |
1-100uf | 31,5-45 | 51,5-70,5 | 50-125 | 31,5-47,6 | 51,5-90 | 50-125 | 31,5-47,6 | 51,5-90 | 50-125 |
2. DESCRIPCIÓN
FÁBRICA